Đầu 0 | 005 lần | 0111 lần | 022 lần | 035 lần | 047 lần | 0511 lần | 068 lần | 078 lần | 083 lần | 095 lần |
Đầu 1 | 106 lần | 1114 lần | 128 lần | 131 lần | 147 lần | 151 lần | 163 lần | 1716 lần | 182 lần | 195 lần |
Đầu 2 | 203 lần | 2111 lần | 2212 lần | 237 lần | 246 lần | 253 lần | 265 lần | 2710 lần | 282 lần | 291 lần |
Đầu 3 | 304 lần | 3112 lần | 324 lần | 3310 lần | 3410 lần | 353 lần | 362 lần | 379 lần | 381 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 4118 lần | 425 lần | 439 lần | 4414 lần | 458 lần | 467 lần | 4718 lần | 483 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 507 lần | 5113 lần | 527 lần | 5310 lần | 5413 lần | 5514 lần | 566 lần | 5714 lần | 581 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 617 lần | 622 lần | 632 lần | 647 lần | 657 lần | 665 lần | 6714 lần | 682 lần | 698 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 7113 lần | 728 lần | 734 lần | 7414 lần | 756 lần | 765 lần | 7718 lần | 782 lần | 795 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 815 lần | 825 lần | 845 lần | 852 lần | 863 lần | 875 lần | 884 lần | ||
Đầu 9 | 906 lần | 919 lần | 925 lần | 931 lần | 948 lần | 9510 lần | 969 lần | 9711 lần | 983 lần | 9910 lần |
16AF - 20AF - 14AF - 7AF - 2AF - 3AF - 10AF - 12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
Giải 1 | 45929 | |||||||||||
Giải 2 | 0451892980 | |||||||||||
Giải 3 | 272506605477407350924319397358 | |||||||||||
Giải 4 | 5273513274475319 | |||||||||||
Giải 5 | 106418638177275967111484 | |||||||||||
Giải 6 | 670741929 | |||||||||||
Giải 7 | 14427425 |
07 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 25 | 29 | 29 | 32 | 41 | 42 | 47 | 50 | 54 | 58 | 59 | 63 | 64 | 70 | 73 | 74 | 77 | 80 | 84 | 92 | 93 |
20AG - 14AG - 5AG - 19AG - 17AG - 7AG - 4AG - 15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
Giải 1 | 17562 | |||||||||||
Giải 2 | 6941701727 | |||||||||||
Giải 3 | 105576214151584276187221339382 | |||||||||||
Giải 4 | 7718945470628367 | |||||||||||
Giải 5 | 871219954763700340608835 | |||||||||||
Giải 6 | 636875992 | |||||||||||
Giải 7 | 35547832 |
03 | 12 | 13 | 17 | 18 | 18 | 27 | 28 | 32 | 35 | 35 | 36 | 41 | 54 | 54 | 57 | 60 | 62 | 62 | 63 | 67 | 75 | 78 | 82 | 84 | 92 | 95 |
5AH - 13AH - 4AH - 11AH - 10AH - 2AH - 1AH - 12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
Giải 1 | 72071 | |||||||||||
Giải 2 | 1851314659 | |||||||||||
Giải 3 | 222011176674170444539777419867 | |||||||||||
Giải 4 | 0102909904626891 | |||||||||||
Giải 5 | 767899051035146848257224 | |||||||||||
Giải 6 | 958914841 | |||||||||||
Giải 7 | 48126422 |
01 | 02 | 05 | 12 | 13 | 14 | 22 | 24 | 25 | 35 | 41 | 48 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 68 | 70 | 71 | 74 | 78 | 91 | 99 |
7AK - 18AK - 12AK - 11AK - 1AK - 6AK - 3AK - 8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
Giải 1 | 35854 | |||||||||||
Giải 2 | 9816882866 | |||||||||||
Giải 3 | 761832322789405404783056307597 | |||||||||||
Giải 4 | 9576096064227228 | |||||||||||
Giải 5 | 159192957186082429673940 | |||||||||||
Giải 6 | 737614542 | |||||||||||
Giải 7 | 60532057 |
05 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 28 | 37 | 40 | 42 | 53 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 76 | 78 | 83 | 86 | 91 | 95 | 97 |
13AL - 4AL - 18AL - 16AL - 5AL - 17AL - 14AL - 12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
Giải 1 | 64904 | |||||||||||
Giải 2 | 2218572454 | |||||||||||
Giải 3 | 743900388295375148183074187676 | |||||||||||
Giải 4 | 1133732486457791 | |||||||||||
Giải 5 | 369778647932575553560602 | |||||||||||
Giải 6 | 614923186 | |||||||||||
Giải 7 | 30862596 |
02 | 04 | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 | 30 | 32 | 33 | 41 | 45 | 47 | 54 | 55 | 56 | 64 | 75 | 76 | 82 | 85 | 86 | 86 | 90 | 91 | 96 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: