Giải 8 | 24 |
Giải 7 | 930 |
Giải 6 | 071885088200 |
Giải 5 | 1896 |
Giải 4 | 67634351230145953381885011434263163 |
Giải 3 | 1700354733 |
Giải 2 | 43935 |
Giải 1 | 38640 |
ĐB | 158274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,8 |
1 | 8 |
2 | 3,4 |
3 | 0,3,4,5 |
4 | 0,2 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,4 | 0 |
0,8 | 1 |
4 | 2 |
0,2,3,6 | 3 |
2,3,7 | 4 |
3 | 5 |
9 | 6 |
7 | |
0,1 | 8 |
5 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
08 10 lần | 55 10 lần | 68 10 lần | 83 10 lần | 01 9 lần |
18 9 lần | 61 9 lần | 62 9 lần | 74 9 lần | 87 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
88 1 lần | 73 1 lần | 36 1 lần | 33 1 lần | 59 2 lần |
48 2 lần | 27 2 lần | 25 2 lần | 21 2 lần | 13 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
88 26 lượt | 25 19 lượt | 31 18 lượt | 48 17 lượt | 36 16 lượt |
64 15 lượt | 05 15 lượt | 27 14 lượt | 78 12 lượt | 50 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
05-50 12 lượt | 02-20 8 lượt | 14-41 8 lượt | 46-64 8 lượt | 28-82 7 lượt |
67-76 5 lượt | 09-90 5 lượt | 38-83 5 lượt | 13-31 5 lượt |
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 047 |
Giải 6 | 083775086475 |
Giải 5 | 3991 |
Giải 4 | 21461133665838705100930014556358473 |
Giải 3 | 6787225372 |
Giải 2 | 04144 |
Giải 1 | 50226 |
ĐB | 074215 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,8 |
1 | 5 |
2 | 1,6 |
3 | 7 |
4 | 4,7 |
5 | |
6 | 1,3,6 |
7 | 2,2,3,5 |
8 | 7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
0,2,6,9 | 1 |
7,7 | 2 |
6,7 | 3 |
4 | 4 |
1,7 | 5 |
2,6 | 6 |
3,4,8 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 053 |
Giải 6 | 611728432355 |
Giải 5 | 1015 |
Giải 4 | 43087672611628971154121921022393445 |
Giải 3 | 5314365455 |
Giải 2 | 04956 |
Giải 1 | 53799 |
ĐB | 471308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 5,7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3,3,5 |
5 | 3,4,5,5,6 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 7,9 |
9 | 2,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
9 | 2 |
2,4,4,5 | 3 |
5 | 4 |
1,4,5,5,6 | 5 |
5 | 6 |
1,8 | 7 |
0 | 8 |
8,9 | 9 |
Giải 8 | 19 |
Giải 7 | 584 |
Giải 6 | 095582156229 |
Giải 5 | 4075 |
Giải 4 | 18245382748711264095562819818709397 |
Giải 3 | 0313062484 |
Giải 2 | 70518 |
Giải 1 | 33411 |
ĐB | 190561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 1,2,5,8,9 |
2 | 9 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 4,5 |
8 | 1,4,4,7 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1,6,8 | 1 |
1 | 2 |
3 | |
7,8,8 | 4 |
1,4,5,7,9 | 5 |
6 | |
8,9 | 7 |
1 | 8 |
1,2 | 9 |
Giải 8 | 68 |
Giải 7 | 526 |
Giải 6 | 854913746194 |
Giải 5 | 8896 |
Giải 4 | 18022528523280788154380352711631410 |
Giải 3 | 4018589498 |
Giải 2 | 08706 |
Giải 1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,8 |
1 | 0,6 |
2 | 1,2,6 |
3 | 5 |
4 | 9 |
5 | 2,4 |
6 | 8 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2 | 1 |
2,5 | 2 |
3 | |
5,7,9 | 4 |
3,8 | 5 |
0,1,2,9 | 6 |
0 | 7 |
0,6,9 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 71 |
Giải 7 | 322 |
Giải 6 | 124743582483 |
Giải 5 | 8513 |
Giải 4 | 53124921300446780590987935171844200 |
Giải 3 | 1057955476 |
Giải 2 | 47980 |
Giải 1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,8 |
2 | 2,4 |
3 | 0 |
4 | 7 |
5 | 5,8 |
6 | 7 |
7 | 1,6,9,9 |
8 | 0,3 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,9 | 0 |
7 | 1 |
2 | 2 |
1,8,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
4,6 | 7 |
1,5 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 65 |
Giải 7 | 238 |
Giải 6 | 596626036816 |
Giải 5 | 8768 |
Giải 4 | 07194809801746262699972970895590975 |
Giải 3 | 7153894458 |
Giải 2 | 29490 |
Giải 1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 8,8 |
4 | |
5 | 5,7,8 |
6 | 2,5,6,8 |
7 | 5 |
8 | 0,5 |
9 | 0,4,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
0 | 3 |
9 | 4 |
5,6,7,8 | 5 |
1,6 | 6 |
5,9 | 7 |
3,3,5,6 | 8 |
9 | 9 |
Kết quả Xổ số Đồng Nai thứ 4 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Đồng Nai tại địa chỉ Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Lưu ý một trang kết quả xổ số miền nam đài Đồng Nai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Nguyễn Ái Quốc, P.Quang Vinh, Biên Hòa
Điện thoại liên hệ: (0251) 3 810 639 ---------------------- Fax: (0251) 3 821 066