Giải 8 | 98 |
Giải 7 | 370 |
Giải 6 | 848952952116 |
Giải 5 | 9021 |
Giải 4 | 76842635461151992118103768755554558 |
Giải 3 | 5625358569 |
Giải 2 | 02637 |
Giải 1 | 33444 |
ĐB | 688830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8,9 |
2 | 1 |
3 | 0,7 |
4 | 2,4,6 |
5 | 3,5,8 |
6 | 9 |
7 | 0,6 |
8 | 9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7 | 0 |
2 | 1 |
4 | 2 |
5 | 3 |
4 | 4 |
5,9 | 5 |
1,4,7 | 6 |
3 | 7 |
1,5,9 | 8 |
1,6,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 14 lần | 45 12 lần | 20 11 lần | 74 11 lần | 00 10 lần |
17 10 lần | 36 10 lần | 21 9 lần | 23 9 lần | 63 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
86 1 lần | 61 1 lần | 93 2 lần | 87 2 lần | 43 2 lần |
38 2 lần | 33 2 lần | 31 2 lần | 12 2 lần | 03 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 45 lượt | 61 29 lượt | 87 23 lượt | 83 21 lượt | 02 18 lượt |
11 15 lượt | 57 15 lượt | 07 15 lượt | 34 15 lượt | 08 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
38-83 12 lượt | 78-87 8 lượt | 26-62 6 lượt | 08-80 5 lượt | 56-65 5 lượt |
68-86 5 lượt | 09-90 5 lượt | 05-50 5 lượt | 25-52 5 lượt | 29-92 4 lượt |
Giải 8 | 81 |
Giải 7 | 530 |
Giải 6 | 889552335731 |
Giải 5 | 2121 |
Giải 4 | 38843475009001375899841201169183560 |
Giải 3 | 9190023446 |
Giải 2 | 54636 |
Giải 1 | 04863 |
ĐB | 909254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 3 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,3,6 |
4 | 3,6 |
5 | 4 |
6 | 0,3 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 1,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,3,6 | 0 |
2,3,8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
3,4 | 6 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 236 |
Giải 6 | 921676915075 |
Giải 5 | 0224 |
Giải 4 | 76464163969579750049038855382351955 |
Giải 3 | 3393659154 |
Giải 2 | 37423 |
Giải 1 | 93769 |
ĐB | 657330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6 |
2 | 3,3,4 |
3 | 0,6,6,9 |
4 | 9 |
5 | 4,5 |
6 | 4,9 |
7 | 5 |
8 | 5 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
9 | 1 |
2 | |
2,2 | 3 |
2,5,6 | 4 |
5,7,8 | 5 |
1,3,3,9 | 6 |
9 | 7 |
8 | |
3,4,6 | 9 |
Giải 8 | 60 |
Giải 7 | 132 |
Giải 6 | 933040364566 |
Giải 5 | 0674 |
Giải 4 | 44789486736159188441059170690082342 |
Giải 3 | 8298812828 |
Giải 2 | 75266 |
Giải 1 | 68679 |
ĐB | 607572 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 0,2,6 |
4 | 1,2 |
5 | |
6 | 0,6,6 |
7 | 2,3,4,9 |
8 | 8,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
4,9 | 1 |
3,4,7 | 2 |
7 | 3 |
7 | 4 |
5 | |
3,6,6 | 6 |
1 | 7 |
2,8 | 8 |
7,8 | 9 |
Giải 8 | 76 |
Giải 7 | 729 |
Giải 6 | 154768955504 |
Giải 5 | 1217 |
Giải 4 | 76874826013465834969683546229271848 |
Giải 3 | 6006063032 |
Giải 2 | 22121 |
Giải 1 | 77351 |
ĐB | 521527 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 7 |
2 | 1,7,9 |
3 | 2 |
4 | 7,8 |
5 | 1,4,8 |
6 | 0,9 |
7 | 4,6 |
8 | |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,2,5 | 1 |
3,9 | 2 |
3 | |
0,5,7 | 4 |
9 | 5 |
7 | 6 |
1,2,4 | 7 |
4,5 | 8 |
2,6 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 956 |
Giải 6 | 478031607132 |
Giải 5 | 2250 |
Giải 4 | 86854735163992573118889662414233592 |
Giải 3 | 0346848928 |
Giải 2 | 54685 |
Giải 1 | 77996 |
ĐB | 474036 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 6,8 |
2 | 5,8 |
3 | 2,6 |
4 | 2 |
5 | 0,4,6 |
6 | 0,6,8 |
7 | |
8 | 0,5 |
9 | 0,2,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,8,9 | 0 |
1 | |
3,4,9 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2,8 | 5 |
1,3,5,6,9 | 6 |
7 | |
1,2,6 | 8 |
9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 612 |
Giải 6 | 142097197922 |
Giải 5 | 1491 |
Giải 4 | 96995892267447106542606305991627998 |
Giải 3 | 5274506193 |
Giải 2 | 26774 |
Giải 1 | 54909 |
ĐB | 934750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,6,9 |
2 | 0,2,6 |
3 | 0 |
4 | 2,5,5 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 1,4 |
8 | |
9 | 1,3,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
7,9 | 1 |
1,2,4 | 2 |
9 | 3 |
7 | 4 |
4,4,9 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
0,1 | 9 |
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Đà Lạt chủ nhật hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Lâm Đồng tại địa chỉ Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Một trang kết quả xổ số miền Nam Đà Lạt gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 02633.822.111 Fax: 02633.821934
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: KQMN