Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 380020857912 |
Giải 5 | 5362 |
Giải 4 | 78049349759838639225037483236213265 |
Giải 3 | 1456994431 |
Giải 2 | 39220 |
Giải 1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 2,2,5,9 |
7 | 5 |
8 | 5,5,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
1,6,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
2,6,7,8,8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
39 13 lần | 49 11 lần | 56 11 lần | 64 11 lần | 18 10 lần |
83 10 lần | 91 10 lần | 20 9 lần | 68 9 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất | ||||
---|---|---|---|---|
82 2 lần | 81 2 lần | 66 2 lần | 59 2 lần | 44 2 lần |
41 2 lần | 22 2 lần | 98 3 lần | 80 3 lần | 67 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
80 21 lượt | 82 19 lượt | 33 16 lượt | 41 16 lượt | 14 16 lượt |
30 14 lượt | 13 13 lượt | 02 12 lượt | 36 12 lượt | 27 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14-41 16 lượt | 28-82 11 lượt | 36-63 10 lượt | 29-92 7 lượt | 04-40 5 lượt |
05-50 5 lượt | 01-10 5 lượt | 38-83 4 lượt |
Đầu số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 2 lần | Đầu 1: 2 lần | Đầu 2: 3 lần | Đầu 3: 3 lần | Đầu 4: 5 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đầu 6: 10 lần | Đầu 7: 10 lần | Đầu 8: 7 lần | Đầu 9: 1 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 4 lần | Đuôi 1: 1 lần | Đuôi 2: 4 lần | Đuôi 3: 4 lần | Đuôi 4: 2 lần |
Đuôi 5: 4 lần | Đuôi 6: 9 lần | Đuôi 7: 5 lần | Đuôi 8: 10 lần | Đuôi 9: 4 lần |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 443 |
Giải 6 | 145260564093 |
Giải 5 | 0711 |
Giải 4 | 75487543590272053676650089755510251 |
Giải 3 | 5616184524 |
Giải 2 | 06220 |
Giải 1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0,0,4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,2,5,6,9 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6 | 0 |
1,5,6,7 | 1 |
5 | 2 |
4,9 | 3 |
2 | 4 |
3,5 | 5 |
5,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 737 |
Giải 6 | 467131680346 |
Giải 5 | 0303 |
Giải 4 | 36245696609036583965167448558933768 |
Giải 3 | 4197067661 |
Giải 2 | 19817 |
Giải 1 | 53752 |
ĐB | 982381 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 2 |
6 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 0,1 |
8 | 1,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
6,7,8 | 1 |
5 | 2 |
0 | 3 |
4 | 4 |
4,6,6 | 5 |
4 | 6 |
1,3 | 7 |
6,6 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 091 |
Giải 6 | 585331185394 |
Giải 5 | 7600 |
Giải 4 | 45532952649424873579014327994653895 |
Giải 3 | 2484582019 |
Giải 2 | 81232 |
Giải 1 | 52219 |
ĐB | 573725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8,9,9 |
2 | 5 |
3 | 2,2,2 |
4 | 5,6,8 |
5 | 3,4 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | |
9 | 1,4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
9 | 1 |
3,3,3 | 2 |
5 | 3 |
5,6,9 | 4 |
2,4,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,4 | 8 |
1,1,7 | 9 |
Giải 8 | 58 |
Giải 7 | 907 |
Giải 6 | 669749323874 |
Giải 5 | 9456 |
Giải 4 | 45788748386932569573326241706294172 |
Giải 3 | 2480694745 |
Giải 2 | 02383 |
Giải 1 | 78893 |
ĐB | 007843 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | |
2 | 4,5 |
3 | 2,8 |
4 | 3,5 |
5 | 6,8 |
6 | 2 |
7 | 2,3,4 |
8 | 3,8 |
9 | 3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
3,6,7 | 2 |
4,7,8,9 | 3 |
2,7 | 4 |
2,4 | 5 |
0,5 | 6 |
0,9 | 7 |
3,5,8 | 8 |
9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 246 |
Giải 6 | 804734170093 |
Giải 5 | 4379 |
Giải 4 | 95654531912427909678359321667307504 |
Giải 3 | 1523764521 |
Giải 2 | 34905 |
Giải 1 | 62122 |
ĐB | 900210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 0,7 |
2 | 1,2 |
3 | 2,7 |
4 | 6,7 |
5 | 4 |
6 | 6 |
7 | 3,8,9,9 |
8 | |
9 | 1,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,9 | 1 |
2,3 | 2 |
7,9 | 3 |
0,5 | 4 |
0 | 5 |
4,6 | 6 |
1,3,4 | 7 |
7 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 34 |
Giải 7 | 123 |
Giải 6 | 788793010051 |
Giải 5 | 5950 |
Giải 4 | 97203563392575926108882982840305520 |
Giải 3 | 6029650262 |
Giải 2 | 98875 |
Giải 1 | 48826 |
ĐB | 145469 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,3,8 |
1 | |
2 | 0,3,6 |
3 | 4,9 |
4 | |
5 | 0,1,9 |
6 | 2,9 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,5 | 1 |
6 | 2 |
0,0,2 | 3 |
3 | 4 |
7 | 5 |
2,9 | 6 |
8 | 7 |
0,9 | 8 |
3,5,6 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN