Giải 8 | 89 |
Giải 7 | 888 |
Giải 6 | 393450567360 |
Giải 5 | 4286 |
Giải 4 | 55037060853110331825872995961685995 |
Giải 3 | 8777925986 |
Giải 2 | 24288 |
Giải 1 | 47418 |
ĐB | 037476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 6,8 |
2 | 5 |
3 | 4,7 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 6,9 |
8 | 5,6,6,8,8,9 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1 | |
2 | |
0 | 3 |
3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
1,5,7,8,8 | 6 |
3 | 7 |
1,8,8 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
60 13 lần | 14 11 lần | 74 11 lần | 28 10 lần | 62 10 lần |
01 9 lần | 02 9 lần | 03 9 lần | 93 9 lần | 05 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
84 1 lần | 77 1 lần | 48 1 lần | 24 1 lần | 71 2 lần |
68 2 lần | 53 2 lần | 30 2 lần | 15 2 lần | 75 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
70 23 lượt | 48 22 lượt | 33 20 lượt | 84 16 lượt | 30 12 lượt |
67 12 lượt | 36 11 lượt | 75 11 lượt | 05 11 lượt | 58 9 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48-84 16 lượt | 38-83 9 lượt | 17-71 9 lượt | 07-70 7 lượt | 19-91 7 lượt |
27-72 6 lượt | 26-62 6 lượt | 36-63 5 lượt |
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 388900663321 |
Giải 5 | 9932 |
Giải 4 | 60628676129818879049297774958121821 |
Giải 3 | 4420064841 |
Giải 2 | 95890 |
Giải 1 | 70913 |
ĐB | 261602 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,1,8 |
3 | 2 |
4 | 1,7,9 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 3,7 |
8 | 1,8,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,9 | 0 |
2,2,4,8 | 1 |
0,1,3 | 2 |
1,7 | 3 |
4 | |
5 | |
6 | 6 |
4,7 | 7 |
2,8 | 8 |
4,8 | 9 |
Giải 8 | 25 |
Giải 7 | 335 |
Giải 6 | 584083801257 |
Giải 5 | 6649 |
Giải 4 | 35810970876094115254287038978244308 |
Giải 3 | 8080354144 |
Giải 2 | 59796 |
Giải 1 | 12665 |
ĐB | 581844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,8 |
1 | 0 |
2 | 5 |
3 | 5 |
4 | 0,1,4,4,9 |
5 | 4,7 |
6 | 5 |
7 | |
8 | 0,2,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
0,0 | 3 |
4,4,5 | 4 |
2,3,6 | 5 |
9 | 6 |
5,8 | 7 |
0 | 8 |
4 | 9 |
Giải 8 | 57 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 457485597042 |
Giải 5 | 9764 |
Giải 4 | 23773928396226453278694318171417750 |
Giải 3 | 3334909769 |
Giải 2 | 85037 |
Giải 1 | 09960 |
ĐB | 007725 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 1,7,9 |
4 | 2,9 |
5 | 0,1,7,9 |
6 | 0,4,4,9 |
7 | 3,4,8 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
3,5 | 1 |
4 | 2 |
7 | 3 |
1,6,6,7 | 4 |
2 | 5 |
6 | |
3,5 | 7 |
7 | 8 |
3,4,5,6 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 731 |
Giải 6 | 872869534066 |
Giải 5 | 1645 |
Giải 4 | 51904078285970293528222954066126961 |
Giải 3 | 6469077746 |
Giải 2 | 57074 |
Giải 1 | 96506 |
ĐB | 987546 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,6 |
1 | |
2 | 8,8,8 |
3 | 1 |
4 | 5,6,6 |
5 | 3 |
6 | 1,1,6 |
7 | 4 |
8 | |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3,6,6 | 1 |
0 | 2 |
5 | 3 |
0,7 | 4 |
4,9 | 5 |
0,4,4,6 | 6 |
9 | 7 |
2,2,2 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 531 |
Giải 6 | 221280227614 |
Giải 5 | 1463 |
Giải 4 | 12255520438040818106407940444183829 |
Giải 3 | 6370965452 |
Giải 2 | 44703 |
Giải 1 | 96347 |
ĐB | 251693 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8,9 |
1 | 2,4 |
2 | 2,9 |
3 | 1 |
4 | 1,3,7 |
5 | 2,5 |
6 | 3,9 |
7 | |
8 | |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3,4 | 1 |
1,2,5 | 2 |
0,4,6,9 | 3 |
1,9 | 4 |
5 | 5 |
0 | 6 |
4 | 7 |
0 | 8 |
0,2,6 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 151 |
Giải 6 | 692163027081 |
Giải 5 | 5668 |
Giải 4 | 20226463289016935466323131427603779 |
Giải 3 | 9927236045 |
Giải 2 | 29973 |
Giải 1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2,3 |
2 | 1,6,8 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 1 |
6 | 6,8,9 |
7 | 2,3,4,6,9 |
8 | 1,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,8 | 1 |
0,1,7 | 2 |
1,7 | 3 |
7 | 4 |
4 | 5 |
2,6,7 | 6 |
7 | |
2,6,8 | 8 |
6,7 | 9 |
Trực tiếp kết quả xổ số đài Quảng Ngãi thứ 7 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Lưu ý: Một trang kết quả Xổ số miền trung đài Quảng Ngãi gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng ngãi, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 74 Phan Đình Phùng Str., Trần Hưng Đạo , Thành phố Quảng Ngãi.
Điện thoại: 55-3829373, 3822834.