Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | 3,6,9 | |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1,2,2,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 33 | 68 |
G7 | 530 | 164 | 897 |
G6 | 2270 1699 5866 | 0447 0264 8129 | 8075 7365 3298 |
G5 | 3253 | 4754 | 2550 |
G4 | 18849 42974 38752 96701 94602 54342 45275 | 46191 78279 95521 23545 59647 56461 30830 | 58590 93471 86247 62724 40219 37245 40987 |
G3 | 18929 94308 | 69179 72743 | 84901 06995 |
G2 | 22373 | 17501 | 82039 |
G1 | 78278 | 23325 | 21694 |
ĐB | 015548 | 240251 | 619722 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2,8 | 1 | 1 |
1 | 9 | ||
2 | 9 | 1,5,9 | 2,4 |
3 | 0,0 | 0,3 | 9 |
4 | 2,8,9 | 3,5,7,7 | 5,7 |
5 | 2,3 | 1,4 | 0 |
6 | 6 | 1,4,4 | 5,8 |
7 | 0,3,4,5,8 | 9,9 | 1,5 |
8 | 7 | ||
9 | 9 | 1 | 0,4,5,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 15 | 54 |
G7 | 687 | 449 | 978 |
G6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
G5 | 3012 | 5270 | 4195 |
G4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
G3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
G2 | 13634 | 83590 | 06702 |
G1 | 47270 | 39478 | 90400 |
ĐB | 126500 | 562204 | 926731 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 4 | 0,2 |
1 | 2 | 1,2,5 | 0,4,5 |
2 | 0,1,3 | 0 | |
3 | 1,1,4 | 1,2,3 | |
4 | 2,9 | 2,9 | 4,8 |
5 | 1 | 0,0,2,9,9 | 4 |
6 | 7 | ||
7 | 0 | 0,8 | 8,8 |
8 | 7,7 | 0,8 | |
9 | 5,9,9 | 0,1,2 | 0,4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 14 | 62 |
G7 | 662 | 929 | 759 |
G6 | 8342 9606 3506 | 1747 7146 2168 | 1156 9633 6131 |
G5 | 1141 | 9990 | 0435 |
G4 | 79279 25409 11677 37727 86947 40201 09484 | 89681 33021 12085 00950 44474 23994 61236 | 72426 64633 26911 77325 32139 03342 70198 |
G3 | 72948 31130 | 11319 89573 | 12927 84152 |
G2 | 74370 | 49814 | 32741 |
G1 | 92719 | 16802 | 11165 |
ĐB | 976168 | 621312 | 487035 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,6,6,9 | 2 | |
1 | 9 | 2,4,4,9 | 1 |
2 | 7 | 1,9 | 5,6,7 |
3 | 0 | 6 | 1,3,3,5,5,9 |
4 | 1,2,7,7,8 | 6,7 | 1,2 |
5 | 0 | 2,6,9 | |
6 | 2,8 | 8 | 2,5 |
7 | 0,7,9 | 3,4 | |
8 | 4 | 1,5 | |
9 | 0,4 | 8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 31 | 46 |
G7 | 370 | 274 | 440 |
G6 | 7438 9865 6831 | 8839 6490 2848 | 5591 4618 7555 |
G5 | 5847 | 2216 | 1303 |
G4 | 75817 33583 64316 64518 86987 93393 99500 | 81134 21834 97322 79387 20218 48270 39752 | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |
G3 | 50885 34876 | 58447 46171 | 00585 19409 |
G2 | 02076 | 35282 | 29206 |
G1 | 43752 | 10582 | 01452 |
ĐB | 160026 | 917582 | 883574 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0 | 3,6,9 | |
1 | 6,7,8 | 6,8 | 6,7,8 |
2 | 3,6 | 2 | 5 |
3 | 1,8 | 1,4,4,9 | 5 |
4 | 7 | 7,8 | 0,6,6 |
5 | 2 | 2 | 2,5 |
6 | 5 | 0 | |
7 | 0,6,6 | 0,1,4 | 4 |
8 | 3,5,7 | 2,2,2,7 | 2,5 |
9 | 3 | 0 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 95 | 64 |
G7 | 264 | 135 | 537 |
G6 | 8188 9869 1350 | 9513 7451 8999 | 3407 9433 5570 |
G5 | 1857 | 5259 | 4671 |
G4 | 63667 20901 28248 60711 33383 11793 68905 | 71700 78380 59418 80658 24018 22300 11693 | 30581 80820 88128 73706 96178 87404 28601 |
G3 | 10921 40235 | 84656 91099 | 14722 45790 |
G2 | 78570 | 56973 | 08050 |
G1 | 68245 | 02771 | 04276 |
ĐB | 261718 | 402639 | 496087 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0 | 1,4,6,7 |
1 | 1,8 | 3,8,8 | |
2 | 1 | 0,2,8 | |
3 | 5 | 5,9 | 3,7 |
4 | 5,8 | ||
5 | 0,7 | 1,6,8,9 | 0 |
6 | 4,6,7,9 | 4 | |
7 | 0 | 1,3 | 0,1,6,8 |
8 | 3,8 | 0 | 1,7 |
9 | 3 | 3,5,9,9 | 0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 81 | 67 |
G7 | 675 | 999 | 039 |
G6 | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
G5 | 1235 | 5132 | 9914 |
G4 | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
G3 | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
G2 | 77652 | 53153 | 82669 |
G1 | 94700 | 76324 | 97595 |
ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 4 | |
1 | 2,5,7 | 7,7,9 | 3,3,4,7 |
2 | 8 | 4,6 | |
3 | 0,2,5 | 2,2 | 4,5,9 |
4 | 6 | 5,7,9 | |
5 | 2,6,6 | 3 | |
6 | 4 | 0,3 | 7,7,9 |
7 | 5 | 0,3 | |
8 | 3 | 1,8 | 9 |
9 | 7,9 | 8,9 | 0,5,5,7,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 77 | 96 | 42 |
G7 | 228 | 741 | 800 | 467 |
G6 | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
G5 | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
G4 | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
G3 | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
G2 | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
G1 | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 0,6 | 3 | |
1 | 3,3,7 | 5 | 1,3 | |
2 | 1,2,2,7,8 | 6 | ||
3 | 1 | 3 | 7 | |
4 | 5,5,9 | 1,2,9 | 3,3,4 | 2,2,7,9,9 |
5 | 0,1 | 0,4 | 2,4 | 0,4,5 |
6 | 5,6 | 2,7 | 0,2,3,7 | |
7 | 1,7,7 | 7 | 0,9 | 1,6 |
8 | 9,9 | 2,4,6 | 4,4 | 3,8 |
9 | 3,4,5,8 | 6 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 26 | 00 |
G7 | 240 | 742 | 461 |
G6 | 7949 5645 1481 | 3222 1773 6630 | 0743 7898 8062 |
G5 | 3823 | 3486 | 1990 |
G4 | 29079 38229 96654 47355 02789 42718 96285 | 02455 39421 25153 88325 17619 98621 57155 | 29328 46948 30730 34033 74356 31723 45826 |
G3 | 02060 63661 | 77659 08581 | 28718 33112 |
G2 | 43598 | 08302 | 86052 |
G1 | 02392 | 63640 | 74828 |
ĐB | 376681 | 040703 | 077019 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 0 | |
1 | 8 | 9 | 2,8,9 |
2 | 3,9 | 1,1,2,5,6 | 3,6,8,8 |
3 | 0 | 0,3 | |
4 | 0,5,9 | 0,2 | 3,8 |
5 | 4,5 | 3,5,5,9 | 2,6 |
6 | 0,1 | 1,2 | |
7 | 1,9 | 3 | |
8 | 1,1,5,9 | 1,6 | |
9 | 2,8 | 0,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN